2014年2月19日星期三

オリコン 2014年2月10日~2014年2月16日 文庫(2014年2月24日付)

オリコン 2014年2月10日~2014年2月16日 文庫(2014年2月24日付)
*1位 *5位 *2回 *57,909部 *86,272部 14/02/08 ***9日 アクセル・ワールド 16 -白雪姫の微睡-
*3位 *1位 *4回 *38,976部 397,700部 14/01/24 **24日 ビブリア古書堂の事件手帖 5 ~栞子さんと繋がりの時~
*8位 11位 *2回 *20,585部 *33,162部 14/02/08 ***9日 GENESISシリーズ 境界線上のホライゾン Ⅶ 上
10位 **位 *1回 *17,066部 *17,066部 14/02/13 ***4日 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる 7  *早売り1.5日
13位 29位 *2回 *12,466部 *18,252部 14/02/08 ***9日 マグダラで眠れ V
16位 27位 *2回 *10,869部 *16,887部 14/02/08 ***9日 ゼロから始める魔法の書
25位 **位 *1回 **8,213部 **8,213部 14/02/13 ***4日 聖剣使いの禁呪詠唱<ワールドブレイク> 6  *早売り1.5日
29位 **位 *2回 **6,510部 **9,750部 14/02/08 ***9日 ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? Lv.3

32位 **位 *2回 **6,293部 **9,808部 14/02/08 ***9日 ウィザーズ・ブレイン Ⅷ 落日の都 下
38位 30位 102回 **5,339部 704,519部 12/03/09 *710日 三匹のおっさん
44位 19位 *3回 **4,662部 *25,501部 14/01/31 ***17日 艦隊これくしょん -艦これ- 一航戦、出ます!  *早売り1日
50位 **位 **回 **4,305部

オリコン 2014年2月10日~2014年2月16日 BOOK(総合)(2014年2月24日付)
*6位 *2位 *3回 *17,223部 145,104部 14/01/29 **19日 終物語 中  *早売り1.5日
42位 *3位 *3回 **5,923部 *35,575部 14/02/01 **16日 食戟のソーマ ~a la carte~  *早売り2.5日
50位 **位 **回 **5,252部

オリコン 2014年2月10日~2014年2月16日 コミック(2014年2月24日付)
10位 *9位 *2回 *31,033部 *62,174部 14/02/06 **11日 魔法科高校の優等生 3  *早売り1.5日
50位 **位 **回 *13,588部

没有评论:

发表评论