2014年4月16日星期三

オリコン 2014年4月7日~2014年4月13日 文庫(2014年4月21日付)

オリコン 2014年4月7日~2014年4月13日 文庫(2014年4月21日付)
*1位 **位 *1回 167,067部 167,067部 14/04/10 ***4日 ソードアート・オンライン 14 アリシゼーション・ユナイティング
*2位 **位 *1回 102,566部 102,566部 14/04/10 ***4日 魔法科高校の劣等生 13 スティープルチェース編
*5位 *1位 *3回 *38,182部 255,379部 14/03/27 **18日 カゲロウデイズ V -the deceiving-  *早売り1.5日
*7位 **位 *1回 *26,634部 *26,634部 14/04/10 ***4日 GENESISシリーズ 境界線上のホライゾン Ⅶ 中
*9位 **位 *1回 *24,084部 *24,084部 14/04/10 ***4日 デュラララ!!SH
12位 **位 *1回 *21,704部 *21,704部 14/04/10 ***4日 ブラック・ブレット 7 世界変革の銃弾
17位 **位 *1回 *13,851部 *13,851部 14/04/10 ***4日 ご主人様は山猫姫 13 大団円終劇編
18位 43位 91回 *13,308部 246,828部 11/07/08 1011日 魔法科高校の劣等生 1 入学編 上
19位 **位 *4回 *12,742部 *19,213部 12/04/21 *723日 ノーゲーム・ノーライフ 1 ゲーマー兄妹がファンタジー世界を征服するそうです  *早売り3.5日
21位 **位 *1回 *11,726部 *11,726部 14/04/10 ***4日 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
23位 **位 70回 *10,899部 215,059部 11/08/10 *978日 魔法科高校の劣等生 2 入学編 下
24位 27位 98回 *10,510部 542,719部 12/05/29 *685日 カゲロウデイズ -in a daze-  *早売り1日
28位 *6位 *3回 **9,722部 *56,729部 14/03/27 **18日 黄昏の岸 暁の天 十二国記  *早売り4.5日
30位 **位 *3回 **9,059部 *13,267部 12/09/21 *570日 ノーゲーム・ノーライフ 2 ゲーマー兄妹が獣耳っ子の国に目をつけたようです  *早売り3.5日
32位 *5位 *3回 **8,322部 *51,680部 14/03/29 **16日 問題児たちが異世界から来るそうですよ? そして、兎は煉獄へ  *早売り2.5日
33位 **位 48回 **8,197部 190,174部 11/11/10 *886日 魔法科高校の劣等生 3 九校戦編 上
38位 36位 81回 **7,321部 472,582部 12/09/28 *563日 カゲロウデイズ II -a headphone actor-  *早売り1日
42位 **位 44回 **6,773部 179,717部 11/12/10 *856日 魔法科高校の劣等生 4 九校戦編 下
44位 **位 *3回 **6,574部 *10,151部 13/01/23 *446日 ノーゲーム・ノーライフ 3 ゲーマー兄妹の片割れが消えたようですが……?  *早売り1.5日
45位 31位 33回 **6,315部 359,600部 13/08/28 *229日 カゲロウデイズ IV -the missing children-  *早売り2日
47位 38位 46回 **6,240部 419,057部 13/05/28 *321日 カゲロウデイズ Ⅲ -the children reason-  *早売り2日
50位 19位 *4回 **5,969部 *83,191部 14/03/20 **25日 デート・ア・ライブ 10 鳶一エンジェル

オリコン 2014年4月7日~2014年4月13日 BOOK(総合)(2014年4月21日付)
*4位 *1位 *2回 *40,206部 133,512部 14/04/01 **13日 終物語 下  *早売り1.5日
31位 **位 *1回 **6,895部 **6,895部 14/04/08 ***6日 小説 言の葉の庭  *早売り2.5日
41位 19位 *2回 **5,802部 *17,196部 14/04/03 **11日 ラブライブ! School idol diary ~絢瀬絵里~  *早売り1.5日
50位 **位 **回 *5,282部

オリコン 2014年4月7日~2014年4月13日 コミック(2014年4月21日付)
14位 **位 *1回 *79,523部 *79,523部 14/04/10 ***4日 魔法科高校の劣等生 九校戦編 1
18位 **位 *1回 *57,336部 *57,336部 14/04/10 ***4日 魔法科高校の劣等生 横浜騒乱編 1
24位 **位 *1回 *36,747部 *36,996部 14/04/07 ***7日 悪夢の棲む家 ゴーストハント 2
26位 *9位 *2回 *35,847部 *70,721部 14/04/04 **10日 監視官 常守朱 4
40位 14位 *3回 *23,375部 150,639部 14/03/27 **18日 カゲロウデイズ 4
50位 **位 **回 *20,727部

没有评论:

发表评论